Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2024
Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas |
1 | 11 | 2 | 16 | 3 | 13 | 6 | 17 | 5 | 14 | 9 | 21 | 10 | 28 | 19 | 38 | 19 | 27 | 16 | 22 | 11 | 20 | 7 | 11 | 5 |
2 | 9 | 1 | 17 | 4 | 13 | 4 | 18 | 4 | 13 | 8 | 23 | 11 | 25 | 16 | 36 | 19 | 32 | 14 | 19 | 13 | 18 | 6 | 15 | 4 |
3 | 14 | 4 | 17 | 1 | 11 | 4 | 19 | 9 | 20 | 4 | 26 | 15 | 25 | 18 | 32 | 18 | 28 | 14 | 20 | 9 | 17 | 7 | 11 | 2 |
4 | 13 | 6 | 18 | 1 | 13 | 4 | 21 | 6 | 20 | 8 | 26 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17 | 25 | 16 | 18 | 9 | 18 | 7 | 10 | 1 |
5 | 10 | 7 | 18 | 0 | 13 | 4 | 19 | 9 | 21 | 11 | 27 | 11 | 31 | 17 | 33 | 15 | 24 | 14 | 19 | 5 | 18 | 12 | 10 | -1 |
6 | 10 | 6 | 12 | 1 | 14 | 2 | 20 | 6 | 16 | 9 | 27 | 15 | 22 | 17 | 34 | 16 | 22 | 11 | 13 | 7 | 18 | 11 | 16 | 7 |
7 | 8 | 5 | 15 | 2 | 17 | -1 | 18 | 8 | 20 | 8 | 28 | 15 | 27 | 15 | 31 | 18 | 24 | 15 | 19 | 13 | 17 | 10 | 13 | 6 |
8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 22 | 8 | 22 | 14 | 26 | 16 | 31 | 13 | 33 | 21 | 24 | 15 | 20 | 12 | 17 | 7 | 9 | 7 |
9 | 6 | -3 | 12 | 11 | 11 | 7 | 16 | 10 | 24 | 10 | 27 | 15 | 30 | 15 | 35 | 15 | 25 | 14 | 20 | 12 | 14 | 12 | 10 | 5 |
10 | 5 | -3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 17 | 8 | 26 | 10 | 26 | 16 | 33 | 17 | 35 | 17 | 24 | 14 | 20 | 11 | 13 | 10 | 8 | 0 |
11 | 7 | 3 | 12 | 5 | 13 | 6 | 22 | 5 | 26 | 7 | 24 | 14 | 35 | 18 | 35 | 18 | 21 | 15 | 20 | 9 | --- | --- | 9 | -1 |
12 | 4 | -1 | 11 | 1 | 15 | 8 | 26 | 5 | 23 | 8 | 23 | 10 | 29 | 19 | 34 | 17 | 19 | 11 | 14 | 7 | --- | --- | 7 | -2 |
13 | 4 | -2 | 14 | 3 | 19 | 5 | 28 | 7 | 23 | 10 | 26 | 10 | 27 | 13 | 33 | 15 | 18 | 10 | 19 | 14 | 10 | 9 | --- | --- |
14 | 7 | -2 | 17 | 1 | 16 | 3 | 27 | 9 | 15 | 13 | 22 | 15 | 31 | 13 | 30 | 18 | 22 | 12 | 18 | 12 | 3 | 3 | --- | --- |
15 | 14 | 2 | 12 | 3 | 17 | 5 | 23 | 10 | 20 | 11 | 24 | 14 | 26 | 17 | 32 | 20 | 26 | 5 | 21 | 15 | 12 | 1 | --- | --- |
16 | 8 | 3 | 17 | 7 | 20 | 8 | 17 | 10 | 20 | 9 | 27 | 13 | 31 | 18 | 31 | 19 | 25 | 14 | 20 | 17 | 11 | 0 | --- | --- |
17 | 10 | 6 | 19 | 8 | 18 | 6 | 16 | 8 | 21 | 7 | 23 | 12 | 32 | 17 | 31 | 20 | 23 | 16 | 20 | 13 | 17 | 3 | --- | --- |
18 | 14 | 7 | 17 | 5 | 23 | 8 | 13 | 5 | 20 | 12 | 29 | 12 | 35 | 15 | 27 | 19 | 24 | 11 | 18 | 11 | 14 | 8 | --- | --- |
19 | 9 | 2 | 18 | 10 | 21 | 8 | 19 | 5 | 24 | 9 | 28 | 14 | 35 | 17 | 29 | 18 | 24 | 10 | 21 | 11 | 15 | 8 | --- | --- |
20 | 6 | -4 | 16 | 5 | 17 | 5 | 17 | 6 | 22 | 10 | 21 | 19 | 36 | 17 | 33 | 17 | 23 | 10 | 21 | 10 | 16 | 6 | --- | --- |
21 | 7 | -4 | 15 | 3 | 22 | 6 | 18 | 5 | 20 | 13 | 26 | 17 | 25 | 17 | 31 | 18 | 20 | 13 | 21 | 9 | 13 | 3 | --- | --- |
22 | 10 | -2 | 12 | 8 | 23 | 9 | 13 | 4 | 23 | 9 | 21 | 16 | 30 | 21 | 32 | 11 | 18 | 15 | 22 | 13 | 11 | 1 | --- | --- |
23 | 15 | 6 | 11 | 2 | 18 | 8 | 12 | 6 | 22 | 12 | 25 | 15 | 34 | 18 | 33 | 12 | 22 | 12 | 20 | 11 | 7 | -2 | --- | --- |
24 | 18 | 8 | 10 | 0 | 15 | 4 | 15 | 5 | 22 | 12 | 30 | 12 | 33 | 17 | 29 | 16 | 21 | 12 | 17 | 10 | 14 | 6 | --- | --- |
25 | 15 | 5 | 8 | 1 | 14 | 1 | 15 | 7 | 23 | 8 | 30 | 15 | 33 | 15 | 29 | 17 | 19 | 8 | 18 | 16 | 14 | 11 | --- | --- |
26 | 19 | 5 | 13 | 5 | 11 | 6 | 12 | 8 | 25 | 10 | 28 | 17 | 35 | 16 | 29 | 11 | 22 | 15 | 16 | 15 | 14 | 6 | --- | --- |
27 | 14 | 3 | 14 | 2 | 13 | 5 | 16 | 8 | 18 | 14 | 33 | 18 | 32 | 16 | 32 | 14 | 20 | 13 | 17 | 15 | 12 | 3 | --- | --- |
28 | 11 | 0 | 14 | 7 | 16 | 7 | 14 | 11 | 26 | 10 | 34 | 19 | 35 | 18 | 32 | 17 | 19 | 8 | 19 | 13 | 13 | 2 | --- | --- |
29 | 12 | 8 | 16 | 5 | 16 | 9 | 15 | 11 | 24 | 12 | 27 | 16 | 38 | 18 | 33 | 16 | 19 | 5 | 21 | 13 | 10 | 3 | --- | --- |
30 | 11 | 8 | | | 17 | 11 | 15 | 11 | 25 | 16 | 28 | 16 | 37 | 18 | 33 | 15 | 20 | 9 | 20 | 11 | 8 | 3 | --- | --- |
31 | 13 | 3 | | | 14 | 11 | | | 22 | 10 | | | 36 | 21 | 33 | 14 | | | 20 | 10 | | | --- | --- |
|
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
Haut | 19 | 19 | 23 | 28 | 26 | 34 | 38 | 38 | 32 | 22 | 20 | 16 |
Haut moyenne | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 32 | 23 | 19 | 14 | 11 |
Moyenne | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 25 | 17 | 15 | 10 | 7 |
Bas moyenne | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 | 6 | 3 |
Bas | -4 | 0 | -1 | 4 | 4 | 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | -2 | -2 |
|
Signification des couleurs utilisées |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.