Température (°C) Détail par année par jour - Période: 2025
| Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas |
| 1 | 6 | -3 | 8 | 2 | 11 | 0 | 17 | 4 | 24 | 7 | 30 | 14 | 38 | 21 | 32 | 17 | 23 | 15 | 22 | 11 | 17 | 15 | --- | --- |
| 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 15 | 2 | 14 | 6 | 24 | 9 | 22 | 16 | 37 | 18 | 29 | 20 | 25 | 13 | 21 | 7 | 16 | 10 | --- | --- |
| 3 | 9 | 0 | 10 | -2 | 15 | 1 | 17 | 8 | 24 | 9 | 27 | 14 | 36 | 20 | 29 | 14 | 28 | 13 | 20 | 5 | 17 | 7 | --- | --- |
| 4 | 7 | -2 | 10 | -3 | 15 | 0 | 18 | 5 | 18 | 14 | 21 | 16 | 34 | 19 | 33 | 13 | 25 | 18 | 24 | 15 | 16 | 4 | --- | --- |
| 5 | 12 | 5 | 9 | -3 | 16 | -1 | 20 | 6 | 18 | 9 | 25 | 15 | 35 | 17 | 36 | 14 | 26 | 12 | 19 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 14 | 9 | 10 | -3 | 15 | 2 | 26 | 6 | 16 | 7 | 25 | 13 | 28 | 17 | 29 | 17 | 27 | 10 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11 | 3 | 9 | -2 | 14 | 3 | 21 | 4 | 16 | 8 | 27 | 17 | 25 | 16 | 33 | 13 | 27 | 12 | 22 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 6 | 9 | 2 | 14 | 8 | 20 | 5 | 18 | 6 | 27 | 15 | 27 | 17 | 35 | 15 | 29 | 15 | 21 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 15 | 5 | 10 | 0 | 12 | 9 | 16 | 8 | 18 | 8 | 30 | 11 | 31 | 11 | 37 | 17 | 25 | 16 | 23 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8 | 3 | 8 | 5 | 14 | 8 | 22 | 6 | 19 | 11 | 31 | 12 | 31 | 12 | 40 | 19 | 26 | 15 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 14 | 3 | 10 | 8 | 11 | 7 | 20 | 5 | 17 | 10 | 34 | 15 | 32 | 13 | 38 | 18 | 23 | 14 | 23 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | -1 | 11 | 9 | 16 | 5 | 20 | 8 | 22 | 9 | 29 | 16 | 28 | 14 | 39 | 18 | 24 | 12 | 23 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 7 | -5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 14 | 11 | 23 | 8 | 30 | 15 | 30 | 17 | 38 | 18 | 20 | 13 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4 | -7 | 13 | 3 | 8 | 4 | 14 | 12 | 25 | 8 | 32 | 17 | 32 | 17 | 38 | 20 | 26 | 13 | 22 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | -6 | 9 | -2 | 11 | 3 | 17 | 11 | 26 | 10 | 29 | 18 | 33 | 20 | 37 | 17 | 30 | 14 | 20 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8 | -3 | 11 | -2 | 10 | 1 | 15 | 7 | 25 | 14 | 28 | 17 | 34 | 17 | 37 | 18 | 26 | 13 | 19 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 8 | -4 | 12 | 0 | 14 | -1 | 16 | 6 | 26 | 8 | 32 | 17 | 35 | 18 | 35 | 19 | 28 | 10 | 20 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 10 | -4 | 11 | 0 | 13 | 0 | 19 | 3 | 26 | 8 | 33 | 15 | 35 | 17 | 35 | 17 | 29 | 11 | 19 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 11 | 0 | 9 | 7 | 8 | 7 | 16 | 8 | 22 | 14 | 34 | 15 | 27 | 19 | 30 | 19 | 27 | 11 | 17 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 9 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 18 | 4 | 24 | 13 | 36 | 18 | 30 | 16 | 28 | 17 | 27 | 13 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 8 | 6 | 10 | 9 | 15 | 9 | 20 | 8 | 25 | 14 | 35 | 19 | 28 | 17 | 28 | 18 | 20 | 16 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 9 | 8 | 11 | 9 | 14 | 8 | 23 | 10 | 19 | 12 | 33 | 18 | 29 | 16 | 29 | 17 | 20 | 14 | 19 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 12 | 4 | 14 | 6 | 11 | 8 | 18 | 11 | 22 | 11 | 35 | 18 | 28 | 14 | 31 | 15 | 18 | 11 | 16 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 10 | -1 | 13 | 6 | 12 | 8 | 22 | 10 | 24 | 8 | 37 | 20 | 27 | 13 | 31 | 11 | 19 | 11 | 17 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 12 | 8 | 14 | 6 | 19 | 6 | 24 | 8 | 27 | 11 | 33 | 18 | 27 | 14 | 29 | 12 | 18 | 10 | 18 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 11 | 3 | 13 | 3 | 18 | 8 | 22 | 6 | 26 | 13 | 31 | 19 | 30 | 18 | 32 | 18 | 18 | 8 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 13 | 8 | 15 | 2 | 17 | 6 | 22 | 12 | 26 | 13 | 35 | 19 | 26 | 19 | 28 | 20 | 20 | 5 | 17 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11 | 6 | 14 | 2 | 19 | 5 | 23 | 10 | 30 | 12 | 38 | 19 | 25 | 17 | 26 | 18 | 19 | 5 | 19 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 11 | 5 | | | 14 | 10 | 23 | 9 | 29 | 15 | 38 | 19 | 28 | 18 | 24 | 12 | 24 | 7 | 16 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 11 | 6 | | | 21 | 7 | 25 | 9 | 31 | 13 | 38 | 20 | 28 | 17 | 27 | 12 | 24 | 7 | 19 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 11 | 4 | | | 21 | 4 | | | 30 | 13 | | | 31 | 15 | 29 | 15 | | | 17 | 8 | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| Haut | 15 | 15 | 21 | 26 | 31 | 38 | 38 | 40 | 30 | 24 | 17 | --- |
| Haut moyenne | 10 | 11 | 14 | 19 | 23 | 31 | 31 | 32 | 24 | 20 | 17 | --- |
| Moyenne | 6 | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 24 | 24 | 18 | 14 | 13 | --- |
| Bas moyenne | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 9 | --- |
| Bas | -7 | -3 | -1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | --- |
| |
| Signification des couleurs utilisées |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil Leuven-Template. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.